- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-08-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594001225014 | 组织机构代码 | MA22AKXF-4 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA22AKXF4T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA22AKXF4T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-08-27至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Guofengyuan Fruit Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星港街199号东方之门大厦2幢2201室A243工位(集群登记) | |||
| 经营范围 |
一般项目:食用农产品零售;食品经营(销售预包装食品);农副产品销售;新鲜水果零售;办公用品销售;日用百货销售;礼品花卉销售;日用品销售;五金产品零售;服装服饰零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||