- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2014-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301109639758 | 组织机构代码 | 39844398-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300398443986H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300398443986H | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2014-06-19至5000-01-01 | 核准日期 | 2022-08-03 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Guofengyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区第一工业区创鑫工业园二期2号综合楼峰华云谷7层7A | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:电子产品、通信设备、环保产品、新能源产品、安防系统、网络系统、监控系统、信息技术、计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、销售。通信工程(专营除外)、安全技术防范系统工程的设计、施工;国内贸易,货物及技术进出口。,许可经营项目是:
|
|||